Albuquerque, Pacific Time, Central Time ve Sound daki saat
- Central Time kış saatine 02:00 'de 3 Kasım 2024, Pazar günü geçer. Saatler bir saat geriye ayarlanır.
- Albuquerque kış saatine 02:00 'de 3 Kasım 2024, Pazar günü geçer. Saatler bir saat geriye ayarlanır.
- Pacific Time kış saatine 02:00 'de 3 Kasım 2024, Pazar günü geçer. Saatler bir saat geriye ayarlanır.
- Albuquerque'de saat 12:00 11 Mart Cumartesi iken Pacific Time'de 11:00, Central Time'de 13:00, ve Sound'da 19:00 dur.
- Kalan saat:
- Albuquerque Pacific Time'nin 1 saat ötesindedir, Central Time'nin 1 saat gerisindedir, ve Sound'un 7 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Albuquerque den
Pacific Time | −1 saat | −1 saat |
Central Time | +1 saat | |
Sound | +7 saat |
Albuquerque | Pacific Time (-1s) | Central Time (+1s) | Sound (+7s) |
Cumartesi 12:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 19:00 |
Cumartesi 13:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 20:00 |
Cumartesi 14:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 21:00 |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 22:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 23:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 00:00 |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 01:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 02:00 |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 03:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 04:00 |
Cumartesi 22:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 05:00 |
Cumartesi 23:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 00:00 | Pazar 06:00 |
Pazar 00:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 01:00 | Pazar 07:00 |
Pazar 01:00 | Pazar 00:00 | Pazar 03:00 | Pazar 08:00 |
Pazar 03:00 | Pazar 01:00 | Pazar 04:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 04:00 | Pazar 03:00 | Pazar 05:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 04:00 | Pazar 06:00 | Pazar 11:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 05:00 | Pazar 07:00 | Pazar 12:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 06:00 | Pazar 08:00 | Pazar 13:00 |
Pazar 08:00 | Pazar 07:00 | Pazar 09:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 08:00 | Pazar 10:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 09:00 | Pazar 11:00 | Pazar 16:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 10:00 | Pazar 12:00 | Pazar 17:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 11:00 | Pazar 13:00 | Pazar 18:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 12:00 | Pazar 14:00 | Pazar 19:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 13:00 | Pazar 15:00 | Pazar 20:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 14:00 | Pazar 16:00 | Pazar 21:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 15:00 | Pazar 17:00 | Pazar 22:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 16:00 | Pazar 18:00 | Pazar 23:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 17:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 18:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 19:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 20:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 21:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 06:00 |
Tekrar karşılaştır
3 Aralık 2024, Salı, hafta 49
Güneş: ↑ 07:41 ↓ 17:19 (9s 39d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz